

Ever Lambent ausgehend Hamburg zur ersten nach Asien gehenden Reise
| IMO | 9595436 |
| Vessel Type | Container Vessel |
| Speed | 24.5 Knots |
| Draught | 14.2 m |
| Deadweight | 104408 t |
| Grosstonage | 99640 |
| TEU | 8452 |
| Vessel Length | 334.8 m |
| Breadth | 45.8 m |
| Engine Power | 56070 kw |
| Year built | 2012 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Arriving | Date | Time | Terminal | |
|---|---|---|---|---|
| last | 23 Mar 2015 | 08:58 |