

Western Tokyo
| IMO | 9593361 |
| Schiffstyp | Massengutschiff |
| Geschwindigkeit | 15 Knoten |
| Tiefgang | 6.7 m |
| Tragfähigkeit | 56300 t |
| Bruttoraumzahl | 31538 |
| Schiffslänge | 190 m |
| Breite | 32 m |
| Maschinenleistung | 9006 KW |
| Baujahr | 2012 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 28.09.2012 | 16:59 |