

Western Rock
| IMO | 9827554 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 13 Knoten |
| Tiefgang | 5 m |
| Tragfähigkeit | 3152 t |
| Bruttoraumzahl | 2957 |
| TEU | 374 |
| Schiffslänge | 92.2 m |
| Breite | 14 m |
| Baujahr | 2018 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 27.01.2026 | 15:00 | O'swaldkai 2-6 (HHLA Frucht) | ![]() |