

Elbwater als WES Janine
IMO | 9504073 |
Schiffstyp | Feederschiff |
Geschwindigkeit | 18.5 Knoten |
Tiefgang | 8 m |
Tragfähigkeit | 13000 t |
Bruttoraumzahl | 10585 |
TEU | 1036 |
Schiffslänge | 151 m |
Breite | 23.4 m |
Maschinenleistung | 9600 KW |
Baujahr | 2012 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 21.03.2025 | 13:49 | Grosse Schleuse Brb | |
Ankunft Abfahrt | 23.03.2025 24.03.2025 | 19:00 06:00 | HHLA-CTA | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 23.03.2025 23.03.2025 | 07:00 12:00 | HHLA-CTB | ![]() |
Letzter Hafen | Nächster Hafen |
---|---|
BREMERHAVEN | HELSINKI (HELSINGFORS) |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (22.03.2025 23:42:42)