

Ventura
IMO | 9333175 |
Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
Geschwindigkeit | 22 Knoten |
Tiefgang | 8.45 m |
Tragfähigkeit | 8044 t |
Bruttoraumzahl | 116017 |
Schiffslänge | 289.61 m |
Breite | 36 m |
Maschinenleistung | 68095 KW |
Baujahr | 2008 |
Passagiere | 3300 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 08.01.2023 | 00:00 | Cruise Center Altona | ![]() |