

Noch kein Schiff vorhanden
| IMO | 9401960 |
| Schiffstyp | Massengutschiff |
| Geschwindigkeit | 15.7 Knoten |
| Tiefgang | 14.52 m |
| Tragfähigkeit | 82533 t |
| Bruttoraumzahl | 42931 |
| Schiffslänge | 224.99 m |
| Breite | 32.26 m |
| Maschinenleistung | 9378 KW |
| Baujahr | 2009 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 14.01.2016 | 15:13 | Salzgitterkai (Hansaport) | ![]() |