

HHM / Hasenpusch-Productions
| IMO | 9972517 |
| Schiffstyp | Spezialfrachtschiff |
| Geschwindigkeit | 15 Knoten |
| Tiefgang | 8.3 m |
| Tragfähigkeit | 13402 t |
| Bruttoraumzahl | 16801 |
| TEU | 1011 |
| Schiffslänge | 149.99 m |
| Breite | 25.6 m |
| Maschinenleistung | 7945 KW |
| Baujahr | 2024 |
| Ladegeschirr | 900 t (swl) |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 21.02.2025 | 05:59 | Siemens Gamesa Cuxhaven - Berth 01 |