

Tuna
| IMO | 9306691 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 12.5 Knoten |
| Tiefgang | 5.85 m |
| Tragfähigkeit | 4775 t |
| Bruttoraumzahl | 2810 |
| Schiffslänge | 89 m |
| Breite | 13.35 m |
| Baujahr | 2004 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 18.04.2026 | 04:45 | Grosse Schleuse Brb |