

Steinbock
| IMO | 7612644 |
| Schiffstyp | Schlepper |
| Geschwindigkeit | 12 Knoten |
| Tiefgang | 2.89 m |
| Tragfähigkeit | 60 t |
| Bruttoraumzahl | 213 |
| Schiffslänge | 28.53 m |
| Breite | 8.44 m |
| Maschinenleistung | 1580 KW |
| Baujahr | 1977 |
| Pfahlzug | 25 t |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 17.01.2017 | 00:00 | Brunsbuettelkoog |