
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 9242596 |
| MMSI | 304416000 |
| Schiffstyp | Feederschiff |
| Geschwindigkeit | 18 Knoten |
| Tiefgang | 7.22 m |
| Tragfähigkeit | 7970 t |
| Bruttoraumzahl | 6277 |
| TEU | 735 |
| Schiffslänge | 133 m |
| Breite | 19 m |
| Maschinenleistung | 6600 KW |
| Baujahr | 2002 |

| IMO | 9242596 |
| MMSI | 304416000 |
| Schiffstyp | Feederschiff |
| Geschwindigkeit | 18 Knoten |
| Tiefgang | 7.22 m |
| Tragfähigkeit | 7970 t |
| Bruttoraumzahl | 6277 |
| TEU | 735 |
| Schiffslänge | 133 m |
| Breite | 19 m |
| Maschinenleistung | 6600 KW |
| Baujahr | 2002 |
