

Sprinter
| IMO | 9423657 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 13 Knoten |
| Tiefgang | 5.3 m |
| Tragfähigkeit | 3650 t |
| Bruttoraumzahl | 2528 |
| TEU | 157 |
| Schiffslänge | 89.99 m |
| Breite | 12.58 m |
| Maschinenleistung | 1800 KW |
| Baujahr | 2008 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 30.06.2026 | 02:19 | Total Bitumen Deutschland - Berth Area 02 |