

Spaarnegracht
| IMO | 9202558 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 19.5 Knoten |
| Tiefgang | 10 m |
| Tragfähigkeit | 21402 t |
| Bruttoraumzahl | 16641 |
| TEU | 1127 |
| Schiffslänge | 168 m |
| Breite | 25.2 m |
| Maschinenleistung | 12217 KW |
| Baujahr | 2000 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 26.08.2025 | 17:03 | Grosse Schleuse Brb |