

Southport Eagle
| IMO | 9575228 |
| Schiffstyp | Massengutschiff |
| Geschwindigkeit | 14.5 Knoten |
| Tiefgang | 13.3 m |
| Tragfähigkeit | 63500 t |
| Bruttoraumzahl | 35812 |
| Schiffslänge | 199.99 m |
| Breite | 32.26 m |
| Maschinenleistung | 8408 KW |
| Baujahr | 2013 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 11.08.2017 | 21:18 |