
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 9267704 |
| MMSI | 244967000 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 10.5 Knoten |
| Tiefgang | 4.64 m |
| Tragfähigkeit | 3195 t |
| Bruttoraumzahl | 2339 |
| TEU | 154 |
| Schiffslänge | 89.99 m |
| Breite | 12.5 m |
| Maschinenleistung | 1012 KW |
| Baujahr | 2003 |

| IMO | 9267704 |
| MMSI | 244967000 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 10.5 Knoten |
| Tiefgang | 4.64 m |
| Tragfähigkeit | 3195 t |
| Bruttoraumzahl | 2339 |
| TEU | 154 |
| Schiffslänge | 89.99 m |
| Breite | 12.5 m |
| Maschinenleistung | 1012 KW |
| Baujahr | 2003 |
