

Silver Wind
| IMO | 8903935 |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
| Geschwindigkeit | 17 Knoten |
| Tiefgang | 5.7 m |
| Tragfähigkeit | 1790 t |
| Bruttoraumzahl | 17235 |
| Schiffslänge | 155.75 m |
| Breite | 21.4 m |
| Maschinenleistung | 11700 KW |
| Baujahr | 1995 |
| Passagiere | 314 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 16.06.2023 | 00:00 | Edgar-Engelhard-Kai (Cruise Center Altona) | ![]() |