

Silver Sky
| IMO | 8519722 |
| Schiffstyp | Fahrzeugtransporter |
| Geschwindigkeit | 17.5 Knoten |
| Tiefgang | 7.7 m |
| Tragfähigkeit | 9772 t |
| Bruttoraumzahl | 39043 |
| TEU | 362 |
| Schiffslänge | 182.5 m |
| Breite | 29.63 m |
| Maschinenleistung | 8048 KW |
| Baujahr | 1989 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 11.10.2016 | 14:48 |