

HHM / Hasenpusch Productions
| IMO | 9247144 |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
| Geschwindigkeit | 20 Knoten |
| Tiefgang | 7.1 m |
| Tragfähigkeit | 5400 t |
| Bruttoraumzahl | 42363 |
| Schiffslänge | 206.5 m |
| Breite | 28.83 m |
| Maschinenleistung | 14000 KW |
| Baujahr | 2003 |
| Passagiere | 706 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 02.09.2025 | 00:00 | Chicagokai (Cruise Center HafenCity) | ![]() |