

Seaspan Oceania
| IMO | 9286009 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 25.2 Knoten |
| Tiefgang | 14.5 m |
| Tragfähigkeit | 101810 t |
| Bruttoraumzahl | 90645 |
| TEU | 8468 |
| Schiffslänge | 334 m |
| Breite | 42.93 m |
| Maschinenleistung | 69383 KW |
| Baujahr | 2004 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 09.05.2026 | 18:11 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |