

HHM / Hasenpusch-Productions
IMO | 9395563 |
Schiffstyp | Feederschiff |
Geschwindigkeit | 18.5 Knoten |
Tiefgang | 7.38 m |
Tragfähigkeit | 11007 t |
Bruttoraumzahl | 8273 |
TEU | 974 |
Schiffslänge | 139.6 m |
Breite | 22.2 m |
Maschinenleistung | 8511 KW |
Baujahr | 2009 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 18.05.2025 | 08:33 | Grosse Schleuse Brb | |
Ankunft Abfahrt | 21.05.2025 22.05.2025 | 23:00 06:00 | HHLA-CTB | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 22.05.2025 22.05.2025 | 07:00 13:30 | Predöhlkai | ![]() |
Letzter Hafen | Nächster Hafen |
---|---|
IMMINGHAM | SZCZECIN |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (21.05.2025 10:08:39)