

Santa Isabella
| IMO | 9316816 |
| Schiffstyp | Massengutschiff |
| Geschwindigkeit | 16.2 Knoten |
| Tiefgang | 12.52 m |
| Tragfähigkeit | 55862 t |
| Bruttoraumzahl | 30822 |
| Schiffslänge | 189.9 m |
| Breite | 32.26 m |
| Maschinenleistung | 8308 KW |
| Baujahr | 2006 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 03.07.2015 | 05:31 | Kalikai (Kalikai) | ![]() |