

RS Mistral
| IMO | 9202077 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 17 Knoten |
| Tiefgang | 7.7 m |
| Tragfähigkeit | 8450 t |
| Bruttoraumzahl | 7541 |
| Schiffslänge | 127 m |
| Breite | 20.44 m |
| Maschinenleistung | 6000 KW |
| Baujahr | 1999 |
| Ladegeschirr | 80 t (swl) |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 30.11.2001 | 00:00 | Schuppen 76-77 |