
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 9396701 |
| MMSI | 209823000 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 12 Knoten |
| Tiefgang | 6.59 m |
| Tragfähigkeit | 5400 t |
| Bruttoraumzahl | 2982 |
| Schiffslänge | 92 m |
| Breite | 15 m |
| Baujahr | 2008 |

| IMO | 9396701 |
| MMSI | 209823000 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 12 Knoten |
| Tiefgang | 6.59 m |
| Tragfähigkeit | 5400 t |
| Bruttoraumzahl | 2982 |
| Schiffslänge | 92 m |
| Breite | 15 m |
| Baujahr | 2008 |
