

Ragna
IMO | 9173329 |
Schiffstyp | Feederschiff |
Geschwindigkeit | 15 Knoten |
Tiefgang | 6.55 m |
Tragfähigkeit | 5215 t |
Bruttoraumzahl | 3999 |
TEU | 508 |
Schiffslänge | 101.08 m |
Breite | 18.45 m |
Maschinenleistung | 3875 KW |
Baujahr | 1998 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 09.12.2023 | 13:16 | HHLA-CTA | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 09.12.2023 09.12.2023 | 19:00 23:00 | HHLA-CTA | ![]() |
Letzter Hafen | Nächster Hafen |
---|---|
BREMERHAVEN |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (09.12.2023 13:20:34)