

Pilion
| IMO | 9425825 |
| Schiffstyp | Massengutschiff |
| Geschwindigkeit | 14.3 Knoten |
| Tiefgang | 12.8 m |
| Tragfähigkeit | 58081 t |
| Bruttoraumzahl | 32210 |
| Schiffslänge | 190 m |
| Breite | 32.26 m |
| Maschinenleistung | 8400 KW |
| Baujahr | 2010 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 01.02.2018 | 16:02 | Rethe-Stroeh (GTH) | ![]() |