

Philemon
| IMO | 9412517 |
| Schiffstyp | Feederschiff |
| Geschwindigkeit | 18.3 Knoten |
| Tiefgang | 8.6 m |
| Tragfähigkeit | 14483 t |
| Bruttoraumzahl | 11550 |
| TEU | 1025 |
| Schiffslänge | 157.69 m |
| Breite | 23.2 m |
| Maschinenleistung | 9000 KW |
| Baujahr | 2010 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 13.07.2025 | 01:07 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |