

Peyton Lynn C
IMO | 9295531 |
Schiffstyp | Feederschiff |
Geschwindigkeit | 18 Knoten |
Tiefgang | 8.7 m |
Tragfähigkeit | 12193 t |
Bruttoraumzahl | 9935 |
TEU | 869 |
Schiffslänge | 140.67 m |
Breite | 23.28 m |
Baujahr | 2007 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 02.10.2023 | 10:41 | Eurogate (CTH) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 02.10.2023 02.10.2023 | 18:00 22:00 | HHLA-CTA | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 02.10.2023 03.10.2023 | 23:00 01:00 | HHLA-CTT | ![]() |
Letzter Hafen | Nächster Hafen |
---|---|
BREMERHAVEN | OSLO |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (02.10.2023 10:46:38)