

Noch kein Foto vorhanden
| IMO | 9104110 |
| Schiffstyp | Massengutschiff |
| Geschwindigkeit | 14 Knoten |
| Tiefgang | 13.46 m |
| Tragfähigkeit | 71550 t |
| Bruttoraumzahl | 38131 |
| Schiffslänge | 223.7 m |
| Breite | 32.2 m |
| Maschinenleistung | 9120 KW |
| Baujahr | 1995 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 11.11.2017 | 19:47 | Salzgitterkai (Hansaport) | ![]() |