

Fjord
| IMO | 9190262 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 13 Knoten |
| Tiefgang | 5.7 m |
| Tragfähigkeit | 4106 t |
| Bruttoraumzahl | 2820 |
| TEU | 246 |
| Schiffslänge | 89.72 m |
| Breite | 13.6 m |
| Maschinenleistung | 2400 KW |
| Baujahr | 1998 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 18.04.2026 | 16:31 | HJM (HJM) | ![]() |