

Papenburg
| IMO | 8500599 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 12 Knoten |
| Tiefgang | 4.87 m |
| Tragfähigkeit | 4244 t |
| Bruttoraumzahl | 5952 |
| TEU | 242 |
| Schiffslänge | 104.02 m |
| Breite | 20.55 m |
| Maschinenleistung | 3039 KW |
| Baujahr | 1986 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 30.01.2018 | 12:53 | Grosse Schleuse Brb |