

Pacific World
IMO | 9000259 |
Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
Geschwindigkeit | 22.4 Knoten |
Tiefgang | 8.1 m |
Tragfähigkeit | 8293 t |
Bruttoraumzahl | 77441 |
Schiffslänge | 261.31 m |
Breite | 32.3 m |
Maschinenleistung | 46080 KW |
Baujahr | 1995 |
Passagiere | 1800 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | --- | --- | ||
Ankunft Abfahrt | 14.06.2025 14.06.2025 | 06:00 22:00 | ![]() |