
Galerie
Schiffsinformationen
| IMO | 9231951 |
| MMSI | 259210000 |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
| Geschwindigkeit | 18 Knoten |
| Tiefgang | 5.15 m |
| Tragfähigkeit | 945 t |
| Bruttoraumzahl | 15690 |
| Schiffslänge | 138.5 m |
| Breite | 21.5 m |
| Maschinenleistung | 13800 KW |
| Baujahr | 2002 |

| IMO | 9231951 |
| MMSI | 259210000 |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
| Geschwindigkeit | 18 Knoten |
| Tiefgang | 5.15 m |
| Tragfähigkeit | 945 t |
| Bruttoraumzahl | 15690 |
| Schiffslänge | 138.5 m |
| Breite | 21.5 m |
| Maschinenleistung | 13800 KW |
| Baujahr | 2002 |
