

Oslo
| IMO | 9125700 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 11 Knoten |
| Tiefgang | 5.71 m |
| Tragfähigkeit | 4245 t |
| Bruttoraumzahl | 2805 |
| TEU | 213 |
| Schiffslänge | 89.9 m |
| Breite | 13.17 m |
| Maschinenleistung | 2229 KW |
| Baujahr | 1996 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 02.07.2016 | 09:04 | Kleine Schleuse Brb |