

OOCL Rauma
IMO | 9462794 |
Schiffstyp | Feederschiff |
Geschwindigkeit | 19.3 Knoten |
Tiefgang | 9.61 m |
Tragfähigkeit | 17892 t |
Bruttoraumzahl | 17488 |
TEU | 1421 |
Schiffslänge | 168.11 m |
Breite | 26.8 m |
Maschinenleistung | 11346 KW |
Baujahr | 2009 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 07.12.2023 | 00:25 | Grosse Schleuse Brb | |
Ankunft Abfahrt | 08.12.2023 09.12.2023 | 23:09 17:54 | HHLA-CTT | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 09.12.2023 10.12.2023 | 19:00 14:00 | HHLA-CTB | ![]() |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (08.12.2023 03:48:35)