

OOCL Montreal
IMO | 9253739 |
Schiffstyp | Containerschiff |
Geschwindigkeit | 25.2 Knoten |
Tiefgang | 10.78 m |
Tragfähigkeit | 47840 t |
Bruttoraumzahl | 55994 |
TEU | 4402 |
Schiffslänge | 294 m |
Breite | 32.26 m |
Maschinenleistung | 37761 KW |
Baujahr | 2003 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 13.02.2025 | 22:43 | HHLA-CTA | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 19.03.2025 21.03.2025 | 15:00 06:30 | HHLA-CTA | ![]() |
Letzter Hafen | Nächster Hafen |
---|---|
ANTWERPEN | MONTREAL |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (19.03.2025 01:02:42)