

Ontario Express
| IMO | 9290816 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 26 Knoten |
| Tiefgang | 12.53 m |
| Tragfähigkeit | 52683 t |
| Bruttoraumzahl | 42382 |
| TEU | 4043 |
| Schiffslänge | 267.7 m |
| Breite | 40 m |
| Maschinenleistung | 40594 KW |
| Baujahr | 2005 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 09.05.2025 | 00:00 | O'swaldkai 2-6 (HHLA Frucht) | ![]() |