

Ocean Dream
| IMO | 7915096 |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
| Geschwindigkeit | 19.5 Knoten |
| Tiefgang | 7.33 m |
| Tragfähigkeit | 5694 t |
| Bruttoraumzahl | 35265 |
| Schiffslänge | 204.75 m |
| Breite | 26.3 m |
| Maschinenleistung | 19835 KW |
| Baujahr | 1981 |
| Passagiere | 1350 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 26.05.2016 | 23:28 | Chicagokai (Cruise Center HafenCity) | ![]() |