

NYK Constellation
IMO | 9337626 |
Schiffstyp | Containerschiff |
Geschwindigkeit | 23.5 Knoten |
Tiefgang | 13.52 m |
Tragfähigkeit | 65919 t |
Bruttoraumzahl | 55534 |
TEU | 4888 |
Schiffslänge | 294.12 m |
Breite | 32.2 m |
Baujahr | 2007 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 29.05.2023 | 17:33 | HHLA-CTA | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 29.05.2023 30.05.2023 | 05:00 06:00 | HHLA-CTA | ![]() |
Letzter Hafen | Nächster Hafen |
---|---|
ROTTERDAM | ANTWERPEN |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (29.05.2023 17:38:40)