

Noch kein Foto vorhanden
| IMO | 9231315 |
| Schiffstyp | Massengutschiff |
| Geschwindigkeit | 16.7 Knoten |
| Tiefgang | 14.13 m |
| Tragfähigkeit | 76662 t |
| Bruttoraumzahl | 39727 |
| Schiffslänge | 224.94 m |
| Breite | 32.26 m |
| Maschinenleistung | 10320 KW |
| Baujahr | 2002 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 09.12.2015 | 09:43 | AOS Aussen |