

Neuwerk
| IMO | 9143984 |
| Schiffstyp | Küstenwache |
| Geschwindigkeit | 15 Knoten |
| Tiefgang | 5.78 m |
| Tragfähigkeit | 2011 t |
| Bruttoraumzahl | 3422 |
| TEU | 13 |
| Schiffslänge | 78.91 m |
| Breite | 18 m |
| Maschinenleistung | 9118 KW |
| Baujahr | 1998 |
| Schiffstyp im Detail | Küstenwache |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 08.04.2026 | 00:00 | Grosse Schleuse Brb | |
Ankunft | 08.05.2026 | 13:00 | Landungsbrücken | ![]() |