

HHM / Hasenpusch Productions
| IMO | 9231846 |
| Schiffstyp | Feederschiff |
| Geschwindigkeit | 18.5 Knoten |
| Tiefgang | 8.71 m |
| Tragfähigkeit | 11390 t |
| Bruttoraumzahl | 9981 |
| TEU | 868 |
| Schiffslänge | 133.95 m |
| Breite | 22.75 m |
| Maschinenleistung | 8510 KW |
| Baujahr | 2001 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 09.07.2026 | 12:01 | Europakai (HHLA-CTT) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 16.07.2026 16.07.2026 | 15:00 22:00 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 16.07.2026 17.07.2026 | 23:00 06:00 | Burchardkai (HHLA-CTB) | ![]() |
| Letzter Hafen | Nächster Hafen |
|---|---|
| BREMERHAVEN | OSLO |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (15.07.2026 21:26:48)