

Navi Baltic
| IMO | 9386718 |
| Schiffstyp | Feederschiff |
| Geschwindigkeit | 19.3 Knoten |
| Tiefgang | 9.61 m |
| Tragfähigkeit | 17894 t |
| Bruttoraumzahl | 17488 |
| TEU | 1425 |
| Schiffslänge | 168.11 m |
| Breite | 26.8 m |
| Maschinenleistung | 11346 KW |
| Baujahr | 2009 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 14.04.2026 | 10:56 | Europakai (HHLA-CTT) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 14.04.2026 14.04.2026 | 15:00 19:30 | Burchardkai (HHLA-CTB) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 14.04.2026 15.04.2026 | 20:00 14:30 | Burchardkai (HHLA-CTB) | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 15.04.2026 15.04.2026 | 15:00 18:30 | Ballinkai (HHLA-CTA) | ![]() |
| Letzter Hafen | Nächster Hafen |
|---|---|
| BREMERHAVEN | FREDERICIA |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (14.04.2026 11:00:53)