

Mustafa Yagci
| IMO | 9314545 |
| Schiffstyp | Mehrzweckschiff |
| Geschwindigkeit | 14 Knoten |
| Tiefgang | 6.55 m |
| Tragfähigkeit | 5874 t |
| Bruttoraumzahl | 3726 |
| TEU | 404 |
| Schiffslänge | 94.72 m |
| Breite | 17 m |
| Baujahr | 2006 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 22.04.2024 | 20:11 | Grosse Schleuse Brb |