

HHM / Hasenpusch Productions
| IMO | 9803625 |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
| Geschwindigkeit | 22.3 Knoten |
| Tiefgang | 8.75 m |
| Tragfähigkeit | 19610 t |
| Bruttoraumzahl | 181541 |
| Schiffslänge | 332 m |
| Breite | 43 m |
| Baujahr | 2021 |
| Passagiere | 6334 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 17.04.2026 | 18:03 | Kronprinzkai (Cruise Center Steinwerder) | ![]() |