

MSC Toronto
| IMO | 9299525 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 25.4 Knoten |
| Tiefgang | 14.5 m |
| Tragfähigkeit | 105084 t |
| Bruttoraumzahl | 89954 |
| TEU | 8034 |
| Schiffslänge | 324.82 m |
| Breite | 42.8 m |
| Maschinenleistung | 69618 KW |
| Baujahr | 2006 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 16.03.2017 | 03:40 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |