

MSC Spain ex. Hanjin Shenzhen
| IMO | 9347437 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 26.5 Knoten |
| Tiefgang | 14 m |
| Tragfähigkeit | 80102 t |
| Bruttoraumzahl | 74651 |
| TEU | 6763 |
| Schiffslänge | 304 m |
| Breite | 40 m |
| Maschinenleistung | 69414 KW |
| Baujahr | 2006 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 24.05.2017 | 00:00 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |