

MSC Samantha
| IMO | 9110377 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 25.6 Knoten |
| Tiefgang | 14.02 m |
| Tragfähigkeit | 68363 t |
| Bruttoraumzahl | 64054 |
| TEU | 5711 |
| Schiffslänge | 274.67 m |
| Breite | 40.1 m |
| Maschinenleistung | 56295 KW |
| Baujahr | 1996 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 23.03.2018 | 21:24 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |