

MSC Preziosa
IMO | 9595321 |
Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Tiefgang | 8.65 m |
Tragfähigkeit | 13188 t |
Bruttoraumzahl | 139072 |
Schiffslänge | 333.33 m |
Breite | 37.92 m |
Maschinenleistung | 43600 KW |
Baujahr | 2013 |
Passagiere | 3502 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 08.06.2023 | 15:00 | Cruise Center Steinwerder | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 08.06.2023 08.06.2023 | 06:00 19:00 | Cruise Center Steinwerder | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 19.06.2023 19.06.2023 | 07:00 22:00 | Cruise Center Steinwerder | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 04.07.2023 04.07.2023 | 06:00 19:00 | Cruise Center Steinwerder | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 14.07.2023 14.07.2023 | 07:00 19:00 | Cruise Center Steinwerder | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 26.07.2023 26.07.2023 | 07:00 22:00 | Cruise Center Steinwerder | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 06.08.2023 06.08.2023 | 06:00 22:00 | Cruise Center Steinwerder | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 20.08.2023 20.08.2023 | 06:00 19:00 | Cruise Center Steinwerder | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 01.09.2023 01.09.2023 | 07:00 19:00 | Cruise Center Steinwerder | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 14.09.2023 14.09.2023 | 07:00 19:00 | Cruise Center Steinwerder | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 24.09.2023 24.09.2023 | 07:00 19:00 | Cruise Center Steinwerder | ![]() |
Ankunft Abfahrt | 05.10.2023 05.10.2023 | 07:00 19:00 | Cruise Center Steinwerder | ![]() |
Klicken Sie hier, um das Schiff im Hafenplan zu sehen (08.06.2023 15:06:35)