

MSC Monica
IMO | 9060649 |
Schiffstyp | Containerschiff |
Geschwindigkeit | 22 Knoten |
Tiefgang | 12.11 m |
Tragfähigkeit | 43618 t |
Bruttoraumzahl | 37398 |
TEU | 3424 |
Schiffslänge | 243.3 m |
Breite | 32.2 m |
Maschinenleistung | 33288 KW |
Baujahr | 1993 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Anlauf | Datum | Uhrzeit | Terminal | |
---|---|---|---|---|
Letzter | 30.11.2021 | 05:18 | Eurogate (CTH) | ![]() |