

MSC Matilde
| IMO | 9181663 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 24 Knoten |
| Tiefgang | 13.5 m |
| Tragfähigkeit | 67615 t |
| Bruttoraumzahl | 53208 |
| TEU | 4400 |
| Schiffslänge | 294.07 m |
| Breite | 32.31 m |
| Maschinenleistung | 41682 KW |
| Baujahr | 1999 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 23.04.2015 | 17:07 |