

MSC Mars
| IMO | 9725122 |
| Schiffstyp | Containerschiff |
| Geschwindigkeit | 24.3 Knoten |
| Tiefgang | 13 m |
| Tragfähigkeit | 124092 t |
| Bruttoraumzahl | 110632 |
| TEU | 10055 |
| Schiffslänge | 322.7 m |
| Breite | 48 m |
| Baujahr | 2016 |
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
| Anlauf | Datum | Uhrzeit | Liegeplatz (Terminal) | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter | 26.08.2019 | 00:00 | Predöhlkai (EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH) | ![]() |